| عنصر | سعة | الأبعاد (LXWXH) | وزن | استهلاك الهواء |
|---|---|---|---|---|
| زجاجة عالية السرعة unccrambler | ما يصل إلى 360 زجاجة/دقيقة | 35 "× 35" × 51 " | 330 جنيه | ن/أ |
| TSL-24 العداد التلقائي وحشو الحشو | ما يصل إلى 100 زجاجة/دقيقة | 110 "× 55" × 67 " | 890 جنيه | 20 لتر/دقيقة |
| TSG-200 Capper التلقائي في الخط | 50-120 زجاجات/دقيقة | 71 "× 35" × 59 " | 1300 جنيه | 15 لتر/دقيقة |
| TJSG ألو. وحدة الفحص/الرفض في الاحتراق والغطاء | 60-100 زجاجات/دقيقة | 16 "× 19" × 51 " | 45 جنيه | 10 لتر/دقيقة |
| TSZ-2 Cottoner / TSZ-3 Deficcant | 40-70 زجاجات/دقيقة | 47 "× 24" × 59 " | 260 جنيه (كل) | 40 لتر/دقيقة |
| TIS-2000 سدادات الحث التلقائي | 80-150 زجاجات/دقيقة | 71 "× 24" × 55 " | 450 جنيه | ن/أ |
| TL-200 التلقائي مع صينية التراكم | 60-150 زجاجات/دقيقة | 83 "× 24" × 51 " | 550 جنيه | 15 لتر/دقيقة |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا