مكان المنشأ:
شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية:
shanghai tianfeng
إصدار الشهادات:
CE SGS
رقم الموديل:
HSZP35 / 37/45/53/57
المؤشرات الفنية الاساسية:
| HSZP57 | HSZP53 | HSZP43 | HSZP35 | ||
| عدد المحطات | 57 | 53 | 43 | 35 | |
| معيار اللكمات | IPT | ||||
| الأعلى.الضغط (كيلو نيوتن) | 80 | ||||
| الأعلى.الضغط المسبق (كيلو نيوتن) | 60 | ||||
| الأعلى.عمق التعبئة (مم) | 18 | ||||
| الأعلى.سرعة البرج (1 / دقيقة) | 45 | ||||
| الأعلى.قطر القرص (مم) | 11 | 13 | 18 | 25 | |
|
الأعلى.إخراج الجهاز اللوحي (عشرة آلاف / ساعة) |
307800 | 286200 | 232200 | 189000 | |
| قوة المحرك الرئيسي (kN) | 7.5 | ||||
|
ارتفاع (مم) |
بدون تغذية هوبر | 1750 | |||
| مع تغذية هوبر | 1900 | ||||
| مساحة الغطاء (مم) | 1170 × 1290 | ||||
| الوزن (كجم) | 2800 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
أرسل استفسارك مباشرة إلينا